Herkunftsort:
China
Markenname:
CH Refractories
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
Ch
| Marken | Stammsteine aus Phosphat | Phosphatkombinierte verschleißfeste Ziegel | Spezielle Phosphatziegel | Phosphorverbundziegel |
|---|---|---|---|---|
| Artikel 2 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. | CH-PA75 | CH-PT80 | Der schwere Teil. Der leichte Teil. |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75. Ich habe 55! |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | Zwei, eins.5 |
| Feuerwehrfestigkeit /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 ---- |
| Massendichte (110°C × 24h) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 1 |
| Druckfestigkeit/MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | Siebenundfünfzig, fünf.5 |
| 0.2Mpa Feuerwehrfestigkeit unter Belastung /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| Wärmeschlagfestigkeit ((1100°C) /Zeit | 20 | 20 | 15 | - Ich bin nicht derjenige. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns