Herkunftsort:
China
Markenname:
CH Refractories
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
CH-MG
| Marken | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| Feuerfestigkeit (°C) | 1750 | 1770 |
| Schüttdichte (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| Scheinbare Porosität/% ≤ | 22 | 23 |
| Kaltbruchfestigkeit/MPa ≥ | 48 | 50 |
| Lineare Änderung beim Wiederaufheizen/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (Feuerfestigkeit unter Last) | 1460 | 1420 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns