Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CH Refractories |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | GYDD |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | USD 300-1000 per Ton |
Verpackung Informationen: | Papierkasten auf Palette |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Tonne pro Monat |
Service-Temperatur: | 1100-1500 Grad oder als Anforderungen | Anwendung: | feuerfestes Material |
---|---|---|---|
Form: | Ziegelstein | Art: | Isolierungsziegelstein |
Markieren: | Leichter isolierender Mulit-Ziegelstein,Isolierender Mulit-Ziegelstein Hochtemperatur,1500 Grad-isolierender Mulit-Ziegelstein |
Leichter isolierender Grad des Mulit-Isolierungs-Ziegelstein-Hochtemperatur-1100 - 1500
Der Mulit-isolierende Ziegelstein JM23 JM26 JM28 gemacht durch CH-feuerfeste Materiale ist JM-Reihe entsprechend internationalem Standard.
Weil Isolierungsziegelstein JM23 JM26 JM28 mit kleinerer Schüttdichte, deren Stärke nicht so stark ist, wie Schwergewichts- Ziegelsteine, beim Liefern, CH-feuerfeste Materiale Mulitisolierstein mit speziellen Paketen verpacken, um Mulitziegelsteine vor Schaden zu schützen.
Mulitisolierstein ist ein neuer Typ leichte Mulitziegelsteine mit 50-80% Al2O3, Mulit (3Al2O32SiO2) als kristallene hauptsächlichphase und Bindemittelphase. Isolierungsziegelstein JM23 JM26 JM28 ist für Arbeitsgesichtsinnenverkleidung dass Kontaktflamme direkt weil Temperaturbeständigkeit und hochfestes, niedriges thermisches expansivity und gute Temperaturwechselbeständigkeit weitverbreitet. Mulitisolierstein wurde eins der neuen Jahre der Forschungsschwerpunkte. Mulitisolierstein nimmt Rohstoffe von hohem Reinheitsgrad und einzigartiges Produktionsverfahren an, um den Einfluss von Verunreinigungen und von Baufehlern auf die Leistung des Produktes herabzusetzen. Mulitisolierstein passt sich verschiedenen Ofenarten und unterschiedlicher Bauumwelt gut an. Mulitisolierstein ist hochrangige Isolierungsprodukte für Brennofen und Ofen, die für Isolierschicht der höheren Temperatur als allgemeine Isoliersteine benutzt werden können.
Marken | JM23-0.6 | JM23-0.8 | JM23-1.0 | JM26-0.6 | JM26-0.8 | JM26-1.0 | JM28-1.0 | JM28-1.2 |
Schüttdichte g/cm3 ≥ | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
CCS-/Mpa≥ | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 1,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 5 |
Temperaturwechselbeständigkeit (1100℃) /times ≥ | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
WiedererwärmungsZzeilenwechsel durch nicht mehr als 1% der Testtemperatur ℃/%≤ | 1300*12 | 1300*12 | 1300*12 | 1400*12 | 1400*12 | 1400*12 | 1500*12 | 1500*12 |
Wärmeleitfähigkeitsdurchschnitt temperature350±25℃ (W/m.k) | 0,2 | 0,23 | 0,33 | 0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 | 0,4 |
Al2O3%≥ | 48 | 49 | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 67 |
Fe2O3% | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Anwendungen des Mulit-isolierenden Ziegelsteins JM23 JM26 JM28:
Glasindustrien bügeln u. Stahlindustrien
Nichteisenmetallindustrien der Keramikindustrien
Hitzeoberfläche machen das Zeichnen anderen feuerfesten hinteren Futters feuerfest
Elektrolytische Aluminiumindustrie-Stromerzeugungsindustrien
Vorteile des Mulit-isolierenden Ziegelsteins JM23 JM26 JM28 CH-feuerfester Materiale:
Hochfest
Niedrige Wärmeleitfähigkeit
Raumbeständigkeit der hohen Temperatur
Customerize-Form entsprechend verschiedenen Größenanforderungen für freies