2025-12-10
Informationen über energieeffiziente thermische Keramikfaserdecken mit einer Dichte von 128 kg/m³ (OEM)
| Typ | Keramikfaserdecke |
| Herkunftsort | Xinmi, Zhengzhou, China |
| Branchenerfahrung | Über 40 Jahre |
| Firmenname | CH REFRACTORIES |
| Produktmerkmale | Hervorragende strukturelle Festigkeit, gute Abriebfestigkeit, gute Luftdurchlässigkeit, chemische Beständigkeit, Stabilität... |
| Größe | Anpassbar |
| OEM und ODM | Akzeptabel |
| Anwendung | Energiewirtschaft, Glasindustrie, Nichteisenmetallurgie, Chemie- und Petrochemie, Keramikindustrie...etc. |
| Technische Ausrüstung | Misch- und Mischmaschine Typ 750, Rohmaterialaufbereitungssystem... |
| Zertifikat | ISO9001, SGS, CE... |
| Verpackungsdetails | Papierkarton oder Jumbo-Bag |
| Farbe | Weiß |
| Brennausrüstung | Hochtemperatur-Tunnelofen 120 m, Hochtemperatur-Tunnelofen 180 m, Mitteltemperatur-Tunnelofen... |
| Handelsländer | Nordamerika, Südostasien, Naher Osten, Europa, Südafrika, USA, Saudi-Arabien, Australien, Deutschland, Korea, Großbritannien... |
| Formausrüstung | 400 Tonnen von 14 Sätzen von Ziegelpressen, 2 Sätze von 1000 Tonnen von Ziegelpressen, 8 Sätze von 60 Tonnen von Ziegelpressen, 22 Sätze von 315 Tonnen von Ziegelpressen, 2 Sätze von 160 Tonnen von Ziegelpressen... |
| Verpackungsgröße | 81 * 30 * 95 Je nach Containergröße, Standard-Exportverpackung |
| Garantie | 1 Jahr |
| Zahlung | Western Union, Bargeld, L/C...etc. |
| Muster | Verfügbar |
| Lieferbedingungen | CFR, EXW, FOB, CIF... |
| Verkaufseinheiten | Einzelartikel |
| Lieferzeit | 10-30 Werktage |
| Kundendienst | Online-Support |
Bitte beachten: Die obigen Tabellendaten dienen nur als Referenz. Für spezifische Informationen, bitte kontaktieren Sie uns.
Unser Unternehmen und unsere Fabrik
![]()
Unsere Werkstätten und Labore für energieeffiziente thermische Keramikfaserdecken mit einer Dichte von 128 kg/m³ (OEM)
![]()
Hochtemperaturbeständigkeit von energieeffizienten thermischen Keramikfaserdecken mit einer Dichte von 128 kg/m³ (OEM)
![]()
Unsere Zertifikate und Patente
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns